👥 Все игроки
Список участников клана и их текущая аналитика.
Всего
42
Оставить
25
Наблюдать
6
Предупредить
3
Кикнуть
1
| Игрок | TH | Роль | Overall | Данные | Решение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mwedzi #G9GGRLGVC | TH 12 | Заместитель | 93.9 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
RadjabovichR #GV9JG8RR2 | TH 12 | Старейшина | 90.6 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
ManreyWar #R08GC2U2L | TH 15 | Заместитель | 89.2 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
гульга #Q2RQ9VL22 | TH 13 | Старейшина | 89.1 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
Lev_I #G0P8898GU | TH 14 | Заместитель | 88.8 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
d1roll #PVRCVGG9U | TH 12 | Старейшина | 86.7 | 5/6 Предварительный | Оставить | Профиль → |
Didi #QPQQ8LQUY | TH 13 | Старейшина | 86.1 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
Вильгельм #GJVL290Q9 | TH 16 | Заместитель | 85.6 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
DARK #LLGV2228U | TH 13 | Старейшина | 85.2 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
EchoManrey #GQ8GU2Q9P | TH 13 | Старейшина | 85.1 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
Дьявал тьмы #YVQ00G2QR | TH 13 | Старейшина | 83.2 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
Кирилл #L98LYVYPV | TH 13 | Старейшина | 83.0 | 5/6 Предварительный | Оставить | Профиль → |
Веном #PQ20000YJ | TH 12 | Старейшина | 82.9 | 5/6 Предварительный | Оставить | Профиль → |
Колдун #QPPQJRJPG | TH 13 | Старейшина | 82.1 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
Leo #2P8RQLJLR | TH 13 | Старейшина | 81.8 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
ERETIK #QU8VJYR8Q | TH 13 | Заместитель | 81.7 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
Amir #P99UGL809 | TH 18 | Заместитель | 81.4 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
LORD #9R0GVQ80 | TH 14 | Старейшина | 81.1 | 3/6 Предварительный | Оставить | Профиль → |
JIUCIFER #9209C8CG | TH 14 | Старейшина | 80.5 | 3/6 Предварительный | Оставить | Профиль → |
Atomic #88JPUPGQJ | TH 14 | Заместитель | 78.1 | 6/6 Полный | Оставить | Профиль → |
•zero• DOZA #QCCV9J2QL | TH 13 | Старейшина | 77.4 | 3/6 Предварительный | Оставить | Профиль → |
barracuda #Q2PQJP8J8 | TH 15 | Заместитель | 76.8 | 3/6 Предварительный | Оставить | Профиль → |
kirill #YUVCPCY9Y | TH 17 | Старейшина | 76.6 | 5/6 Предварительный | Оставить | Профиль → |
WORLD OF TANKS #PJLC0LYP | TH 13 | Старейшина | 75.9 | 5/6 Предварительный | Оставить | Профиль → |
silence #LPUYL9JJY | TH 14 | Заместитель | 75.5 | 3/6 Предварительный | Оставить | Профиль → |
MasterChief #PRQQ2L2G | TH 14 | Заместитель | 71.4 | 6/6 Полный | Наблюдать | Профиль → |
Unnamed base #PVLJYVC9G | TH 14 | Старейшина | 70.6 | 6/6 Полный | Наблюдать | Профиль → |
Ibiza #QPG8RGYQ8 | TH 13 | Старейшина | 70.0 | 6/6 Полный | Наблюдать | Профиль → |
защитник мира #QUQRCGRQQ | TH 13 | Старейшина | 68.3 | 5/6 Предварительный | Наблюдать | Профиль → |
ГаДкИй ГуСь🎭 #8JLVVGULV | TH 13 | Заместитель | 65.8 | 6/6 Полный | Наблюдать | Профиль → |
KvIKo #R02LUC8QP | TH 12 | Старейшина | 63.3 | 5/6 Предварительный | Наблюдать | Профиль → |
777GROM777 #JV99UGR2 | TH 15 | Лидер | 59.5 | 5/6 Предварительный | Предупредить | Профиль → |
Владимир #Q8P99Q0LP | TH 18 | Заместитель | 57.9 | 6/6 Полный | Предупредить | Профиль → |
Анна Асти #QJJ0GCVQP | TH 18 | Заместитель | 57.0 | 6/6 Полный | Предупредить | Профиль → |
Monster #9L28VGJ89 | TH 14 | Старейшина | 41.9 | 4/6 Предварительный | Кикнуть | Профиль → |
кабачок #R2CVCULUU | TH 11 | Старейшина | — | 2/6 Недостаточно данных | — | Профиль → |
Madikosh0404 #GPYRL9Q2G | TH 11 | Старейшина | — | 2/6 Недостаточно данных | — | Профиль → |
Sintesis #L8JR0PLLC | TH 12 | Старейшина | — | 2/6 Недостаточно данных | — | Профиль → |
HEII BOY #8JJLQQQGU | TH 16 | Старейшина | — | 2/6 Недостаточно данных | — | Профиль → |
Ibrokhim #L9P29809U | TH 15 | Старейшина | — | 2/6 Недостаточно данных | — | Профиль → |
Ibrokhim #P92U00CR2 | TH 13 | Старейшина | — | 2/6 Недостаточно данных | — | Профиль → |
AZIRET #G0CC0JL2Q | TH 16 | Участник | — | 1/6 Недостаточно данных | — | Профиль → |
Mwedzi
#G9GGRLGVC
93.9
Overall
Заместитель6/6KEEPRadjabovichR
#GV9JG8RR2
90.6
Overall
Старейшина6/6KEEPManreyWar
#R08GC2U2L
89.2
Overall
Заместитель6/6KEEPгульга
#Q2RQ9VL22
89.1
Overall
Старейшина6/6KEEPLev_I
#G0P8898GU
88.8
Overall
Заместитель6/6KEEPd1roll
#PVRCVGG9U
86.7
Overall
Старейшина5/6KEEPDidi
#QPQQ8LQUY
86.1
Overall
Старейшина6/6KEEPВильгельм
#GJVL290Q9
85.6
Overall
Заместитель6/6KEEPDARK
#LLGV2228U
85.2
Overall
Старейшина6/6KEEPEchoManrey
#GQ8GU2Q9P
85.1
Overall
Старейшина6/6KEEPДьявал тьмы
#YVQ00G2QR
83.2
Overall
Старейшина6/6KEEPКирилл
#L98LYVYPV
83.0
Overall
Старейшина5/6KEEPВеном
#PQ20000YJ
82.9
Overall
Старейшина5/6KEEPКолдун
#QPPQJRJPG
82.1
Overall
Старейшина6/6KEEPLeo
#2P8RQLJLR
81.8
Overall
Старейшина6/6KEEPERETIK
#QU8VJYR8Q
81.7
Overall
Заместитель6/6KEEPAmir
#P99UGL809
81.4
Overall
Заместитель6/6KEEPLORD
#9R0GVQ80
81.1
Overall
Старейшина3/6KEEPJIUCIFER
#9209C8CG
80.5
Overall
Старейшина3/6KEEPAtomic
#88JPUPGQJ
78.1
Overall
Заместитель6/6KEEP•zero• DOZA
#QCCV9J2QL
77.4
Overall
Старейшина3/6KEEPbarracuda
#Q2PQJP8J8
76.8
Overall
Заместитель3/6KEEPkirill
#YUVCPCY9Y
76.6
Overall
Старейшина5/6KEEPWORLD OF TANKS
#PJLC0LYP
75.9
Overall
Старейшина5/6KEEPsilence
#LPUYL9JJY
75.5
Overall
Заместитель3/6KEEPMasterChief
#PRQQ2L2G
71.4
Overall
Заместитель6/6WATCHUnnamed base
#PVLJYVC9G
70.6
Overall
Старейшина6/6WATCHIbiza
#QPG8RGYQ8
70.0
Overall
Старейшина6/6WATCHзащитник мира
#QUQRCGRQQ
68.3
Overall
Старейшина5/6WATCHГаДкИй ГуСь🎭
#8JLVVGULV
65.8
Overall
Заместитель6/6WATCHKvIKo
#R02LUC8QP
63.3
Overall
Старейшина5/6WATCH777GROM777
#JV99UGR2
59.5
Overall
Лидер5/6WARNВладимир
#Q8P99Q0LP
57.9
Overall
Заместитель6/6WARNАнна Асти
#QJJ0GCVQP
57.0
Overall
Заместитель6/6WARNMonster
#9L28VGJ89
41.9
Overall
Старейшина4/6KICKкабачок
#R2CVCULUU
—
Overall
Старейшина2/6—Madikosh0404
#GPYRL9Q2G
—
Overall
Старейшина2/6—Sintesis
#L8JR0PLLC
—
Overall
Старейшина2/6—HEII BOY
#8JJLQQQGU
—
Overall
Старейшина2/6—Ibrokhim
#L9P29809U
—
Overall
Старейшина2/6—Ibrokhim
#P92U00CR2
—
Overall
Старейшина2/6—AZIRET
#G0CC0JL2Q
—
Overall
Участник1/6—