🕒 До начала рейда
0ч 0м 0с
Текущий рейд
02.10.2026 — 05.10.2026
Пятница 10:00 МСК — Понедельник 10:00 МСК
Последний Raid
02.10.2026
Capital Loot
592 678
Участников
35
из 39 Elder+
Elder+
39
обязаны участвовать
Выполнили
33
из 39
Средний Raid Score
66.8
Elder+ включая пропуски
🟢 Выполнили
33
🔴 Пропустили
4
⚪ MEMBER
2
не обязан участвовать
Последний Raid Weekend
02.10.2026 — 05.10.2026
| # | Игрок | Роль | TH | Статус | Атаки | Capital Loot | Loot / атака | Raid Score | Профиль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir #P99UGL809 | Заместитель | TH18 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 23 318 | 3 886 | 99.6 | Открыть → |
| 2 | Atomic #88JPUPGQJ | Заместитель | TH14 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 22 092 | 3 682 | 95.7 | Открыть → |
| 3 | Веном #PQ20000YJ | Старейшина | TH12 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 21 825 | 3 638 | 94.8 | Открыть → |
| 4 | barracuda #Q2PQJP8J8 | Заместитель | TH15 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 21 544 | 3 591 | 93.9 | Открыть → |
| 5 | EchoManrey #GQ8GU2Q9P | Старейшина | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 19 506 | 3 251 | 87.4 | Открыть → |
| 6 | JIUCIFER #9209C8CG | Старейшина | TH14 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 18 038 | 3 006 | 82.7 | Открыть → |
| 7 | Ibiza #QPG8RGYQ8 | Старейшина | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 17 477 | 2 913 | 80.9 | Открыть → |
| 8 | гульга #Q2RQ9VL22 | Старейшина | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 17 289 | 2 882 | 80.3 | Открыть → |
| 9 | кабачок #R2CVCULUU | Старейшина | TH11 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 17 180 | 2 863 | 79.9 | Открыть → |
| 10 | Вильгельм #GJVL290Q9 | Заместитель | TH16 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 16 958 | 2 826 | 79.2 | Открыть → |
| 11 | kirill #YUVCPCY9Y | Старейшина | TH17 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 16 568 | 2 761 | 78 | Открыть → |
| 12 | Ibrokhim #L9P29809U | Старейшина | TH15 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 16 467 | 2 745 | 77.7 | Открыть → |
| 13 | KvIKo #R02LUC8QP | Старейшина | TH12 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 15 976 | 2 663 | 76.1 | Открыть → |
| 14 | silence #LPUYL9JJY | Заместитель | TH14 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 15 709 | 2 618 | 75.2 | Открыть → |
| 15 | ERETIK #QU8VJYR8Q | Заместитель | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 15 635 | 2 606 | 75 | Открыть → |
| 16 | Didi #QPQQ8LQUY | Старейшина | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 15 647 | 2 608 | 75 | Открыть → |
| 17 | Lev_I #G0P8898GU | Заместитель | TH14 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 15 566 | 2 594 | 74.8 | Открыть → |
| 18 | d1roll #PVRCVGG9U | Старейшина | TH12 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 15 477 | 2 580 | 74.5 | Открыть → |
| 19 | защитник мира #QUQRCGRQQ | Старейшина | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 15 477 | 2 580 | 74.5 | Открыть → |
| 20 | LORD #9R0GVQ80 | Старейшина | TH14 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 14 919 | 2 487 | 72.7 | Открыть → |
| 21 | ManreyWar #R08GC2U2L | Заместитель | TH15 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 14 815 | 2 469 | 72.4 | Открыть → |
| 22 | WORLD OF TANKS #PJLC0LYP | Старейшина | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 14 597 | 2 433 | 71.7 | Открыть → |
| 23 | Дьявал тьмы #YVQ00G2QR | Заместитель | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 14 387 | 2 398 | 71 | Открыть → |
| 24 | Ibrokhim #P92U00CR2 | Участник | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 14 241 | 2 374 | 70.5 | Открыть → |
| 25 | RadjabovichR #GV9JG8RR2 | Старейшина | TH12 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 14 050 | 2 342 | 69.9 | Открыть → |
| 26 | Leo #2P8RQLJLR | Старейшина | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 13 957 | 2 326 | 69.6 | Открыть → |
| 27 | Владимир #Q8P99Q0LP | Старейшина | TH18 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 13 725 | 2 288 | 68.9 | Открыть → |
| 28 | HEII BOY #8JJLQQQGU | Участник | TH16 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 13 586 | 2 264 | 68.4 | Открыть → |
| 29 | Кирилл #L98LYVYPV | Старейшина | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 13 496 | 2 249 | 68.2 | Открыть → |
| 30 | Колдун #QPPQJRJPG | Старейшина | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 13 367 | 2 228 | 67.7 | Открыть → |
| 31 | Madikosh0404 #GPYRL9Q2G | Старейшина | TH11 | 🟡 Участвовал | 5/6 | 14 050 | 2 810 | 67.5 | Открыть → |
| 32 | Mwedzi #G9GGRLGVC | Заместитель | TH12 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 12 747 | 2 125 | 65.8 | Открыть → |
| 33 | 777GROM777 #JV99UGR2 | Лидер | TH15 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 12 433 | 2 072 | 64.8 | Открыть → |
| 34 | ГаДкИй ГуСь #8JLVVGULV | Заместитель | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 12 263 | 2 044 | 64.2 | Открыть → |
| 35 | MasterChief #PRQQ2L2G | Заместитель | TH14 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 12 062 | 2 010 | 63.6 | Открыть → |
| 36 | DARK #LLGV2228U | Старейшина | TH13 | 🟢 Выполнено | 6/6 | 11 509 | 1 918 | 61.8 | Открыть → |
| 37 | •zero• DOZA #QCCV9J2QL | Старейшина | TH13 | 🟡 Участвовал | 1/6 | 5 018 | 5 018 | 32.1 | Открыть → |
| 38 | Unnamed base #PVLJYVC9G | Старейшина | TH14 | 🔴 Пропустил | 0/6 | 0 | 0 | 0 | Открыть → |
| 39 | Sintesis #L8JR0PLLC | Старейшина | TH12 | 🔴 Пропустил | 0/6 | 0 | 0 | 0 | Открыть → |
| 40 | Monster #9L28VGJ89 | Старейшина | TH14 | 🔴 Пропустил | 0/6 | 0 | 0 | 0 | Открыть → |
| 41 | Анна Асти #QJJ0GCVQP | Заместитель | TH18 | 🔴 Пропустил | 0/6 | 0 | 0 | 0 | Открыть → |
🔴 Elder+ не участвовали
Здесь только игроки, которые были членами клана на момент начала Raid и обязаны были участвовать.
История Raid Weekend
Последние сохранённые рейдовые выходные.
02.10.2026
до 05.10.2026
Raid #13
Участников
37
Loot
592 678
25.09.2026
до 28.09.2026
Raid #12
Участников
—
Данные участников недоступны
Loot
581 632
18.09.2026
до 21.09.2026
Raid #11
Участников
—
Данные участников недоступны
Loot
641 746
11.09.2026
до 14.09.2026
Raid #1
Участников
—
Данные участников недоступны
Loot
501 205
04.09.2026
до 07.09.2026
Raid #2
Участников
—
Данные участников недоступны
Loot
530 666
28.08.2026
до 31.08.2026
Raid #3
Участников
—
Данные участников недоступны
Loot
556 369
21.08.2026
до 24.08.2026
Raid #4
Участников
—
Данные участников недоступны
Loot
534 105
14.08.2026
до 17.08.2026
Raid #5
Участников
—
Данные участников недоступны
Loot
482 119
07.08.2026
до 10.08.2026
Raid #6
Участников
—
Данные участников недоступны
Loot
440 263
31.07.2026
до 03.08.2026
Raid #7
Участников
—
Данные участников недоступны
Loot
471 985
24.07.2026
до 27.07.2026
Raid #8
Участников
—
Данные участников недоступны
Loot
375 451
17.07.2026
до 20.07.2026
Raid #9
Участников
—
Данные участников недоступны
Loot
400 174
10.07.2026
до 13.07.2026
Raid #10
Участников
—
Данные участников недоступны
Loot
400 556