История КВ
Все сохранённые клановые войны и статистика игроков.
Всего КВ
124
Победы
58
Поражения
59
Ничьи
5
Средний CW Score
46.0
Только КВ с реальными данными
| Дата | Размер | Результат | Атаки | Пропуски | Звёзды | Средний CW Score | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2026 до 19.09.2026 | 25 × 25 | Не определён | 0 | — | 0 | 0.0 | Подробнее |
17.09.2026 до 17.09.2026 | 25 × 25 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
16.09.2026 до 17.09.2026 | 25 × 25 | Не определён | 27 / 50 | 23 | 68 | 57.9 | Подробнее |
14.09.2026 до 14.09.2026 | 35 × 35 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
13.09.2026 до 14.09.2026 | 35 × 35 | Поражение | 51 / 70 | 19 | 100 | 70.3 | Подробнее |
11.09.2026 до 11.09.2026 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
09.09.2026 до 09.09.2026 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
31.08.2026 до 31.08.2026 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
27.08.2026 до 27.08.2026 | 35 × 35 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
24.08.2026 до 24.08.2026 | 35 × 35 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
21.08.2026 до 21.08.2026 | 25 × 25 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
18.08.2026 до 18.08.2026 | 35 × 35 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
15.08.2026 до 15.08.2026 | 35 × 35 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
13.08.2026 до 13.08.2026 | 35 × 35 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
09.08.2026 до 09.08.2026 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
27.07.2026 до 27.07.2026 | 20 × 20 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
21.07.2026 до 21.07.2026 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
18.07.2026 до 18.07.2026 | 30 × 30 | Ничья | — | — | — | — | Подробнее |
15.07.2026 до 15.07.2026 | 25 × 25 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
12.07.2026 до 12.07.2026 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
01.07.2026 до 01.07.2026 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
26.06.2026 до 26.06.2026 | 30 × 30 | Ничья | — | — | — | — | Подробнее |
17.06.2026 до 17.06.2026 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
15.06.2026 до 15.06.2026 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
12.06.2026 до 12.06.2026 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
10.06.2026 до 10.06.2026 | 5 × 5 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
10.08.2023 до 10.08.2023 | 15 × 15 | Ничья | — | — | — | — | Подробнее |
24.07.2023 до 24.07.2023 | 40 × 40 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
11.07.2023 до 11.07.2023 | 25 × 25 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
06.07.2023 до 06.07.2023 | 40 × 40 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
27.06.2023 до 27.06.2023 | 40 × 40 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
21.06.2023 до 21.06.2023 | 40 × 40 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
16.06.2023 до 16.06.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
13.06.2023 до 13.06.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
10.06.2023 до 10.06.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
07.06.2023 до 07.06.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
18.05.2023 до 18.05.2023 | 40 × 40 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
09.05.2023 до 09.05.2023 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
30.04.2023 до 30.04.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
27.04.2023 до 27.04.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
22.04.2023 до 22.04.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
19.04.2023 до 19.04.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
14.04.2023 до 14.04.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
09.04.2023 до 09.04.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
29.03.2023 до 29.03.2023 | 40 × 40 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
24.03.2023 до 24.03.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
19.03.2023 до 19.03.2023 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
15.03.2023 до 15.03.2023 | 40 × 40 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
10.03.2023 до 10.03.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
27.02.2023 до 27.02.2023 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
24.02.2023 до 24.02.2023 | 40 × 40 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
21.02.2023 до 21.02.2023 | 40 × 40 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
18.02.2023 до 18.02.2023 | 40 × 40 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
15.02.2023 до 15.02.2023 | 40 × 40 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
09.02.2023 до 09.02.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
31.01.2023 до 31.01.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
27.01.2023 до 27.01.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
24.01.2023 до 24.01.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
20.01.2023 до 20.01.2023 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
17.01.2023 до 17.01.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
14.01.2023 до 14.01.2023 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
11.01.2023 до 11.01.2023 | 25 × 25 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
09.01.2023 до 09.01.2023 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
31.12.2022 до 31.12.2022 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
30.09.2020 до 30.09.2020 | 10 × 10 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
28.09.2020 до 28.09.2020 | 5 × 5 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
26.09.2020 до 26.09.2020 | 10 × 10 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
23.09.2020 до 23.09.2020 | 10 × 10 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
21.09.2020 до 21.09.2020 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
17.09.2020 до 17.09.2020 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
15.09.2020 до 15.09.2020 | 25 × 25 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
10.09.2020 до 10.09.2020 | 15 × 15 | Ничья | — | — | — | — | Подробнее |
02.09.2020 до 02.09.2020 | 20 × 20 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
31.08.2020 до 31.08.2020 | 20 × 20 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
28.08.2020 до 28.08.2020 | 20 × 20 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
26.08.2020 до 26.08.2020 | 10 × 10 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
15.04.2020 до 15.04.2020 | 10 × 10 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
13.04.2020 до 13.04.2020 | 5 × 5 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
11.04.2020 до 11.04.2020 | 10 × 10 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
02.04.2020 до 02.04.2020 | 15 × 15 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
27.03.2020 до 27.03.2020 | 15 × 15 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
24.03.2020 до 24.03.2020 | 20 × 20 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
21.03.2020 до 21.03.2020 | 20 × 20 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
19.03.2020 до 19.03.2020 | 10 × 10 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
16.03.2020 до 16.03.2020 | 15 × 15 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
14.03.2020 до 14.03.2020 | 20 × 20 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
12.03.2020 до 12.03.2020 | 20 × 20 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
09.03.2020 до 09.03.2020 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
01.03.2020 до 01.03.2020 | 20 × 20 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
26.02.2020 до 26.02.2020 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
23.02.2020 до 23.02.2020 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
20.02.2020 до 20.02.2020 | 10 × 10 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
18.02.2020 до 18.02.2020 | 10 × 10 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
16.02.2020 до 16.02.2020 | 15 × 15 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
14.02.2020 до 14.02.2020 | 15 × 15 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
10.02.2020 до 10.02.2020 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
02.02.2020 до 02.02.2020 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
26.01.2020 до 26.01.2020 | 25 × 25 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
23.01.2020 до 23.01.2020 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
18.01.2020 до 18.01.2020 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
16.01.2020 до 16.01.2020 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
14.01.2020 до 14.01.2020 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
11.01.2020 до 11.01.2020 | 30 × 30 | Ничья | — | — | — | — | Подробнее |
26.12.2019 до 26.12.2019 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
24.12.2019 до 24.12.2019 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
18.12.2019 до 18.12.2019 | 25 × 25 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
16.12.2019 до 16.12.2019 | 25 × 25 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
14.12.2019 до 14.12.2019 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
12.12.2019 до 12.12.2019 | 30 × 30 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
10.12.2019 до 10.12.2019 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
01.12.2019 до 01.12.2019 | 15 × 15 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
26.11.2019 до 26.11.2019 | 10 × 10 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
24.11.2019 до 24.11.2019 | 10 × 10 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
22.11.2019 до 22.11.2019 | 5 × 5 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
19.11.2019 до 19.11.2019 | 10 × 10 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
16.11.2019 до 16.11.2019 | 10 × 10 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
11.11.2019 до 11.11.2019 | 15 × 15 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
29.10.2019 до 29.10.2019 | 20 × 20 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
25.10.2019 до 25.10.2019 | 15 × 15 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
18.10.2019 до 18.10.2019 | 15 × 15 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
09.08.2019 до 09.08.2019 | 30 × 30 | Поражение | — | — | — | — | Подробнее |
09.07.2019 до 09.07.2019 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
10.06.2019 до 10.06.2019 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
09.05.2019 до 09.05.2019 | 15 × 15 | Победа | — | — | — | — | Подробнее |
16.09.2026
Не определён
57.9
Средний CW Score
Размер: 25 × 25Атаки: 27 / 50Пропуски: 23Звёзды: 68
ОткрытьИстория КВ показывает результаты, полученные из Clash of Clans API. Детальная статистика игроков доступна для войн, которые были синхронизированы с данными участников. Старые войны без детальных данных не считаются нулевыми выступлениями. При этом реальные игроки с результатом 0.0 CW Score учитываются в среднем.