CLAN MANAGER
Рейтинг игроков
Автоматический пересчёт полезности игроков.
Пересчёт рейтингов
Система пересчитает всех активных игроков и обновит рекомендации.
Статус данных
0/7 — Нет данных
1–2/7 — Недостаточно данных
3–6/7 — Предварительный
7/7 — Полный
| Место | Игрок | Overall | Данные | Статус | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #QPPQJRJPG | 83.9 | 5/7 | Предварительный | KEEP |
![]() | #PQ20000YJ | 75.0 | 3/7 | Предварительный | WATCH |
![]() | #QJRQCR999 | 75.0 | 3/7 | Предварительный | WATCH |
| #4 | #G9GGRLGVC | 75.0 | 5/7 | Предварительный | KEEP |
| #5 | #Q2RQ9VL22 | 72.7 | 5/7 | Предварительный | WATCH |
| #6 | #GJVL290Q9 | 72.4 | 5/7 | Предварительный | WATCH |
| #7 | #R08GC2U2L | 72.1 | 5/7 | Предварительный | WATCH |
| #8 | #PVRCVGG9U | 71.5 | 5/7 | Предварительный | WATCH |
| #9 | #LLGV2228U | 71.1 | 5/7 | Предварительный | WATCH |
| #10 | #YVQ00G2QR | 71.1 | 5/7 | Предварительный | WATCH |
| #11 | #P99UGL809 | 71.1 | 5/7 | Предварительный | WATCH |
| #12 | #QU8VJYR8Q | 71.1 | 5/7 | Предварительный | WATCH |
| #13 | #QPQQ8LQUY | 70.2 | 5/7 | Предварительный | WATCH |
| #14 | #G0P8898GU | 67.9 | 5/7 | Предварительный | WATCH |
| #15 | #QUQRCGRQQ | 66.7 | 4/7 | Предварительный | WATCH |
| #16 | #R02LUC8QP | 64.0 | 5/7 | Предварительный | WATCH |
| #17 | #GV9JG8RR2 | 63.6 | 4/7 | Предварительный | WATCH |
| #18 | #PC9U90Q0U | 62.7 | 5/7 | Предварительный | WATCH |
| #19 | #QPG8RGYQ8 | 61.3 | 4/7 | Предварительный | WATCH |
| #20 | #GQ8GU2Q9P | 59.8 | 5/7 | Предварительный | WARN |
| #21 | #JV99UGR2 | 56.0 | 5/7 | Предварительный | WARN |
| #22 | #LGLQ9J08Q | 53.1 | 5/7 | Предварительный | WARN |
| #23 | #PVLJYVC9G | 53.1 | 4/7 | Предварительный | WATCH |
| #24 | #PJLC0LYP | 52.8 | 4/7 | Предварительный | WATCH |
| #25 | #2P8RQLJLR | 51.6 | 4/7 | Предварительный | WATCH |
| #26 | #QJJ0GCVQP | 50.0 | 4/7 | Предварительный | WATCH |
| #27 | #8JLVVGULV | 39.2 | 5/7 | Предварительный | KICK |
| #28 | #88JPUPGQJ | 35.0 | 3/7 | Предварительный | WATCH |
| #29 | #PRQQ2L2G | 35.0 | 3/7 | Предварительный | WATCH |
| #30 | #GQQRJC0CC | 33.4 | 3/7 | Предварительный | WATCH |
| #31 | #Q8P99Q0LP | 24.4 | 3/7 | Предварительный | WATCH |
| #32 | #UYJG9GPU | — | 2/7 | Недостаточно данных | — |
| #33 | #R0289LUGY | — | 1/7 | Недостаточно данных | — |
| #34 | #PPYVPURU8 | — | 2/7 | Недостаточно данных | — |
| #35 | #QCCV9J2QL | — | 2/7 | Недостаточно данных | — |
| #36 | #Q8LR0U2PP | — | 1/7 | Недостаточно данных | — |
| #37 | #L0J82Q9UJ | — | 1/7 | Недостаточно данных | — |
| #38 | #LPUYL9JJY | — | 2/7 | Недостаточно данных | — |
| #39 | #Q2PQJP8J8 | — | 2/7 | Недостаточно данных | — |
| #40 | #YUVCPCY9Y | — | 2/7 | Недостаточно данных | — |
| #41 | #L8JR0PLLC | — | 2/7 | Недостаточно данных | — |
| #42 | #9R0GVQ80 | — | 2/7 | Недостаточно данных | — |
| #43 | #QURRY0PV8 | — | 1/7 | Недостаточно данных | — |
| #44 | #LYVLLURLR | — | 1/7 | Недостаточно данных | — |
| #45 | #GPYRL9Q2G | — | 2/7 | Недостаточно данных | — |
| #46 | #QQQVVR98J | — | 2/7 | Недостаточно данных | — |
| #47 | #9J098VVPL | — | 1/7 | Недостаточно данных | — |
| #48 | #LJ9PCYRUQ | — | 1/7 | Недостаточно данных | — |
| #49 | #QP908LY28 | — | 2/7 | Недостаточно данных | — |
| #50 | #R2CVCULUU | — | 1/7 | Недостаточно данных | — |


