CLAN MANAGER
Рейтинг игроков
Автоматический пересчёт полезности игроков.
Пересчёт рейтингов
Система пересчитает всех активных игроков и обновит рекомендации.
Статус данных
0/6 — Нет данных
1–2/6 — Недостаточно данных
3–5/6 — Предварительный
6/6 — Полный
| Место | Игрок | Overall | Данные | Статус | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | #G9GGRLGVC | 93.9 | 6/6 | Полный | KEEP |
![]() | #GV9JG8RR2 | 90.6 | 6/6 | Полный | KEEP |
![]() | #R08GC2U2L | 89.2 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #4 | #Q2RQ9VL22 | 89.1 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #5 | #G0P8898GU | 88.8 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #6 | #PVRCVGG9U | 86.7 | 5/6 | Предварительный | KEEP |
| #7 | #QPQQ8LQUY | 86.1 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #8 | #GJVL290Q9 | 85.6 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #9 | #LLGV2228U | 85.2 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #10 | #GQ8GU2Q9P | 85.1 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #11 | #YVQ00G2QR | 83.2 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #12 | #L98LYVYPV | 83.0 | 5/6 | Предварительный | KEEP |
| #13 | #PQ20000YJ | 82.9 | 5/6 | Предварительный | KEEP |
| #14 | #QPPQJRJPG | 82.1 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #15 | #2P8RQLJLR | 81.8 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #16 | #QU8VJYR8Q | 81.7 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #17 | #P99UGL809 | 81.4 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #18 | #9R0GVQ80 | 81.1 | 3/6 | Предварительный | KEEP |
| #19 | #9209C8CG | 80.5 | 3/6 | Предварительный | KEEP |
| #20 | #88JPUPGQJ | 78.1 | 6/6 | Полный | KEEP |
| #21 | #QCCV9J2QL | 77.4 | 3/6 | Предварительный | KEEP |
| #22 | #Q2PQJP8J8 | 76.8 | 3/6 | Предварительный | KEEP |
| #23 | #YUVCPCY9Y | 76.6 | 5/6 | Предварительный | KEEP |
| #24 | #PJLC0LYP | 75.9 | 5/6 | Предварительный | KEEP |
| #25 | #LPUYL9JJY | 75.5 | 3/6 | Предварительный | KEEP |
| #26 | #PRQQ2L2G | 71.4 | 6/6 | Полный | WATCH |
| #27 | #PVLJYVC9G | 70.6 | 6/6 | Полный | WATCH |
| #28 | #QPG8RGYQ8 | 70.0 | 6/6 | Полный | WATCH |
| #29 | #QUQRCGRQQ | 68.3 | 5/6 | Предварительный | WATCH |
| #30 | #8JLVVGULV | 65.8 | 6/6 | Полный | WATCH |
| #31 | #R02LUC8QP | 63.3 | 5/6 | Предварительный | WATCH |
| #32 | #JV99UGR2 | 59.5 | 5/6 | Предварительный | WARN |
| #33 | #Q8P99Q0LP | 57.9 | 6/6 | Полный | WARN |
| #34 | #QJJ0GCVQP | 57.0 | 6/6 | Полный | WARN |
| #35 | #9L28VGJ89 | 41.9 | 4/6 | Предварительный | KICK |
| #36 | #R2CVCULUU | — | 2/6 | Недостаточно данных | — |
| #37 | #GPYRL9Q2G | — | 2/6 | Недостаточно данных | — |
| #38 | #L8JR0PLLC | — | 2/6 | Недостаточно данных | — |
| #39 | #8JJLQQQGU | — | 2/6 | Недостаточно данных | — |
| #40 | #L9P29809U | — | 2/6 | Недостаточно данных | — |
| #41 | #P92U00CR2 | — | 2/6 | Недостаточно данных | — |
| #42 | #G0CC0JL2Q | — | 1/6 | Недостаточно данных | — |


